Solars industrials al Polígon Nord

ResidencialCERVERA



DSC08807_resize DSC08809_resize


pdf plano parcel.la en venda Clau B1 sencera
pdf plano parcel·les en venda Clau B1 dividida
pdf plano parcel·les en venda Clau A
pdf plano general parcel·les en venda
PARCEL·LA CLAU SUP. €/m² PVP OFERTA


-30%
A B1 2509,69 150 € 376.454 € 263.517 €
B B1 2095,77 125 € 261.971 € 183.380 €
C B1 2095,77 125 € 261.971 € 183.380 €
1 A 1529,40 137 € 209.528 € 146.669 €
2 A 1254,27 140 € 175.598 € 122.918 €
3 A 863,05 130 € 112.197 € 78.538 €
4 A 863,05 130 € 112.197 € 78.538 €
7 A 674,14 180 € 121.345 € 84.942 €
8 A 839,51 170 € 142.717 € 99.902 €

 

Idiomes

English French Spanish Catalan
977 86 05 14
contacto
info@promontblanc.com

CONTACTE

Ompli els següents camps i ens posarem en contacte amb vostè







Missatge


BUSCAR


danimateuDiseño web Tarragona